New
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

$64,999

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U000432
80,000 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22
Kilometres
80,000kms
Compliance year
2023
Build year
2022
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DF61ZM
Stock no
U000432
VIN
MPBCMFF70NX456112

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFOUR WHEEL DRIVE
Exterior colorGREY
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12188

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $58,499
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$250 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Wangaratta MazdaMazda Dealer in Wangaratta VIC. Dealer License: LMCT 12188. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio