2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16

2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16

Was $19,999, now:

$18,948

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U000400
175,379 km
Automatic
SUV
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16

Key information

2016 Toyota RAV4 GXL (2WD) ZSA42R MY16
Kilometres
175,379kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1UZ4XA
Stock no
U000400
VIN
JTMWDREV90J068721

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12188

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $17,053
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$73 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Wangaratta MazdaMazda Dealer in Wangaratta VIC. Dealer License: LMCT 12188. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio